特征

無(wú)需初步樣品處理
僅放置樣品即可進(jìn)行無(wú)損測(cè)量
作快速簡(jiǎn)便
已安裝 25 條校準(zhǔn)曲線(xiàn)
Coffee 和 Pepper 的新校準(zhǔn)曲線(xiàn)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)無(wú)需初步樣品處理
僅放置樣品即可進(jìn)行無(wú)損測(cè)量
作快速簡(jiǎn)便
已安裝 25 條校準(zhǔn)曲線(xiàn)
Coffee 和 Pepper 的新校準(zhǔn)曲線(xiàn)
測(cè)量方法 | 介電常數(shù) |
---|---|
應(yīng)用 | 谷物、咖啡、黑胡椒、種子、堅(jiān)果、茶等。 |
測(cè)量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品量 | 240 毫升 |
工作溫度范圍 | 0-40 °C |
精度 | |
校正功能 | 質(zhì)量、溫度 |
其他功能 | 平均,自動(dòng)關(guān)機(jī) |
顯示 | 數(shù)字 (LCD) |
電源 | 4 節(jié) 1.5V 電池(“AA"型堿性電池) |
尺寸 | 125 (W) x 205 (D) x 215 (H) 毫米 |
重量 | 凈重 1.3 公斤 / 裝運(yùn) 4.0 公斤 |
輔料 | 漏斗、手動(dòng)料斗、刷子、電池(1.5V “R6" 或 “AA" 尺寸,x4)、作手冊(cè) |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B