PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷小型氧濃度計(jì)準(zhǔn)確測(cè)定空氣中或氣體混合物氧濃度G1690是根據(jù)傳感器能測(cè)量0~100%的范圍的精度高(貴)的口袋尺寸氧濃度計(jì)。它采用了兩種特別適合潮濕環(huán)境的傳感器,可靠耐用。運(yùn)動(dòng)潛水員模型G1690T附有夜間鎖定潛水時(shí)的氧濃度的確認(rèn)和那個(gè)濃度的最大潛水可能水深表示功能。
聯(lián)系電話:15510102388
---------------------------------------------------------------------
空気中やガス混合物の酸素濃度を正確に測(cè)定
【G1690-35】
G1690はセンサにより0~100%の範(fàn)囲が測(cè)定可能な精度の高いポケットサイズ酸素濃度計(jì)です。濕気の多い環(huán)境に特に適した2種類のセンサを採(cǎi)用しており、信頼性と耐久性に優(yōu)れています。スポーツダイバーモデルG1690Tにはナイトロックスダイビングをする際の酸素濃度の確認(rèn)と、その濃度での最大潛水可能水深表示機(jī)能が付いています。
大気中でワンボタン校正
オートパワーオフ機(jī)能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト
MOD(最大潛水可能水深)表示機(jī)能(G1690T)
■ テクニカルデータ
G1690(T)-35 | G1690(T)-MAX | |
---|---|---|
測(cè)定範(fàn)囲(O?濃度) | 0.0~100.0vol.%O? 精度保証測(cè)定範(fàn)囲:0.2~35vol.%O? | 0.0~100.0vol.%O? (≦0.2、35vol.%O?以上にも有効) |
測(cè)定範(fàn)囲(MOD) | G1690Tモデルのみ:0~60m/分解能1m | |
センサ | GOEL370 | GOEL381 |
アプリケーション | レジャースポーツ用ダイビングガス、CO?濃度が増加した保護(hù)ガス測(cè)定用の標(biāo)準(zhǔn)器 | 例:低O?濃度の不活性ガス、または低CO?濃度の高濃度O?の混合ガス |
本體?センサの 総合精度 ※仕様基準(zhǔn)溫度にて | 精度は周囲空気、安定測(cè)定條件および十分な測(cè)定時(shí)間により定義: | |
<35vol.%O?:-0.2~+0.35vol.%O? | <35vol.%O?:±0.25vol.%O? | |
35~100vol.%O?:精度定義なし | 35~100vol.%O?:±2.0%×(読み値-20.9vol.%O?) | |
センサケーブル | 接続ケーブル約0.95m(測(cè)定器に固定)、ジャックプラグおよびセンサハウジング付 | |
プロセス接続 | M16×1ネジ | |
仕様基準(zhǔn)溫度 | 25℃ | |
応答時(shí)間(センサ) | 約10秒、90%到達(dá) | 約12秒、90%到達(dá) |
測(cè)定周期 | 約1回/秒 | |
ディスプレイ | バックライト付3段表示液晶ディスプレイ、上下反転表示(ボタン押下時(shí))、飛散防止スクリーン保護(hù) | |
動(dòng)作環(huán)境(測(cè)定器) | -20~+50℃、0~95%RH | |
動(dòng)作環(huán)境(センサ) | 0~45℃(推奨5~30℃) センサ固定時(shí)のセンサメンブレンと雰囲気の圧力差:最大±0.25hPa | |
保管溫度 | -20~+50℃ | |
保護(hù)等級(jí) | IP65(測(cè)定器前面)、IP67(測(cè)定器本體)、IP54(センサ) | |
電源 | 単3乾電池×2(同梱)、電池壽命>3000時(shí)間(バックライトなし) 電池殘量表示:4段階(低レベル時(shí)表示「BATLO」)、オートパワーオフ機(jī)能(変更可) | |
本體ケース | ABS製、108×54×28mm(センサケーブルを除く)、約180g(電池およびセンサを含む) |
---------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B