PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY/日本東麗紫外線自動UV測量裝置UVT-300 是一款自動紫外分析儀,它利用了我們歷史悠久的紫外線計的功能,并追求可維護性和易用性。
聯(lián)系電話:15510102388
無驅(qū)動機構(gòu)的細(xì)胞清洗機構(gòu)。
響應(yīng)速度快,測量wan全連續(xù)。
高精度、長期穩(wěn)定的光學(xué)系統(tǒng)。
直讀數(shù)字顯示。
易于安裝在任何地方。
減少維護。
很多選擇。
從光源燈發(fā)出并通過樣品池透射的光被半鏡分成兩個方向,由光電管檢測紫外光和可見光的透射光量。 此外,光源燈發(fā)出的光束的一部分直接進入光源側(cè)的光電管,可以分別檢測紫外線和可見光的同步輻射量。 通過計算這四種類型的檢測信號,可以測量濁度補償紫外吸光度(UV-VIS),從而自動校正樣品水濁度的變化和光源燈的發(fā)光強度變化。
測量范圍 | 0~0.5/0~1.0吸光度(10mm平方細(xì)胞轉(zhuǎn)換,2個量程切換) 或0~1.0/0~2.0吸光度(10mm平方細(xì)胞轉(zhuǎn)換,2個量程切換)( 但VIS僅保證吸光度為0~1.0) | |
---|---|---|
測量項目 | 濁度補償紫外吸光度 (UV-VIS) 紫外 親光性 (UV) 可見 光吸光度 (VIS) | |
測量波長 | 紫外線的 | 254納米 |
可見光 | 546納米 | |
測量周期 | 5 分鐘 ~ 99 分 59 秒 | |
測量方法 | 一種雙路徑雙波長紫外吸光度測量方法 | |
校準(zhǔn)方法 | 跨度校準(zhǔn) | 手動 |
零點校準(zhǔn) | 手動 | |
轉(zhuǎn)換功能 | - | |
洗滌 | 清洗吸塵器分布自動清洗(即使在清洗過程中也能連續(xù)測量) | |
范圍設(shè)置 | 手動切換 | |
形狀 | 獨立式隔間面板 | |
大小 | 300W×515D×352Hmm | |
質(zhì)量 | 約25kg | |
標(biāo)準(zhǔn)解決方案 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復(fù)性 | 滿量程±1%以內(nèi) | |
零穩(wěn)定性 | ± 2% 滿量程/天或更少 | |
跨度穩(wěn)定性 | ± 2% 滿量程/天或更少 | |
環(huán)境溫度變化 | ±2% 滿量程 / 5°C 以內(nèi) | |
測量值輸出 | 外部輸出 | 直流4~20mA |
無電壓觸點 | AC100V 1A、DC24V 1A | |
異常報警詳情 | LED顯示,異常閉合觸點輸出(AC125V,1A) | |
報警項目 | 維護進行中、 電源故障 、故障、熄 燈 | |
試樣條件 | 0.03~0.2MPa 2~10l/min(非凍結(jié)) | |
試劑和用途 | - | |
權(quán)力 | AC100V±10V 50/60Hz 約100VA | |
安裝要求 | 工作溫度:-10~40°C(溫度梯度10°C/h以下), 45%~95%RH(無冷凝) |
規(guī)格可能會因改進而更改。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B