PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale光柵尺角度編碼器可不經(jīng)過(guò)中繼放大器而直接連接到西門子協(xié)議的控制器因?yàn)槭谴攀?,所以適應(yīng)結(jié)露,油污等惡劣環(huán)境的能力很強(qiáng)通過(guò)使用內(nèi)部聯(lián)軸器,提高了安裝自由度
聯(lián)系電話:15510102388
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型名 | RU97-2048AJZ RU97-2048BJZ | |||
輸出波數(shù) | 2,048 波/轉(zhuǎn) | |||
貫通孔直徑 | A:Φ20mm,B:Φ22mm | |||
精度 (20℃時(shí)) | ±2.5秒 | |||
輸出信號(hào) | 符合DRIVE-CLiQ,單向轉(zhuǎn)動(dòng)絕對(duì)式 | |||
支持的控制器 | 西門子 | |||
分辨率 | 25位 (33,554,432 脈沖/轉(zhuǎn)) | |||
最大響應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 2,000min-1 | |||
機(jī)器允許的轉(zhuǎn)速 | 3,000min-1 | |||
功能安全 | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 | |||
產(chǎn)品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 | |||
產(chǎn)品環(huán)境 | EN/BS 63000 | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +60℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃ | |||
耐振動(dòng) | 150 m/s2 (50Hz ~ 2kHz) | |||
耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
電源電壓范圍 | DC +17 ~ +30.8 V | |||
最大功耗 | 1.6W 或更低 (17V,30.8V時(shí)) | |||
消費(fèi)電流 | 65mA (24V時(shí)) (在連接控制器的狀態(tài)下) | |||
慣性動(dòng)量 | 9.4 × 10-5 kg·m2 或更低 | |||
啟動(dòng)扭矩 (20℃時(shí)) | 0.08N·m 或更低 | |||
質(zhì)量 | 約1.2kg 或更輕 | |||
適用電纜(無(wú)中轉(zhuǎn)連接器的型號(hào))最大電纜長(zhǎng)度 | CH22-***NSFY 30m | |||
適用電纜(有中轉(zhuǎn)連接器的型號(hào))最大電纜長(zhǎng)度 | CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B