PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
SHIZUOKA日本靜岡大型谷物糧食麥子烘干機(jī)1、拉伸時(shí)間是最大處理量為水稻水分24%、小麥水分30%、污染物1%以下時(shí)的值。2、排料時(shí)間為水稻水分14.5%和小麥水分12.5%的值。3.干燥率為稻谷24%干燥至14.5%時(shí)的值,小麥干燥率為30%干燥至12.5%時(shí)的值。4、三相200V 5kW以上用電合同。
聯(lián)系電話:15510102388
專業(yè)耐用性
易磨損的主要部件(1)~(8)由耐用的增強(qiáng)件制成。易于清潔烘干機(jī)內(nèi)部
上側(cè)板和中間排氣通道可以很容易地拆卸。高空作業(yè)平臺(tái)、扶手和垂直梯子護(hù)板
在檢查和維護(hù)過程中,您可以安心工作。 * 本設(shè)備由經(jīng)銷商和制造商用于檢查等服務(wù)工作(高空作業(yè)平臺(tái)配備 V 規(guī)格)。 高空作業(yè)很危險(xiǎn),因此請(qǐng)咨詢您的供應(yīng)商。隨時(shí)隨地檢查您的烘干機(jī)
與遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)SSDM兼容。 您可以在想知道烘干機(jī)或需要烘干機(jī)時(shí)檢查烘干機(jī)的狀態(tài)。 * 需要單獨(dú)的通信合同。快速輸送
[拉伸時(shí)20噸/小時(shí),卸料時(shí)15噸/小時(shí)] 配備10英寸鏟斗。 100 石烘干機(jī)可在 30 分鐘內(nèi)裝載。型號(hào)名稱 | TCZ-EX70(母) | TCZ-EX80(母) | TCZ-EX90(母) | TCZ-EX100(母) | |
---|---|---|---|---|---|
劃分 | ― | ||||
使用意向 | 稻谷、小麥、大麥、啤酒大麥(蕎麥*1) | ||||
晶粒類型 和產(chǎn)量 | 稻谷 (kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~1,0000 |
小麥 (kg) 680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※2 | |
飛機(jī)和尺寸 | 總長度 (mm) | 3,394/樓:3,433 | |||
總寬度 (mm) | 1,663 | ||||
總高度 (mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
飛機(jī)重量(公斤) | 1,690/樓:1,750 | 1,750/樓:1,810 | 1,810/樓:1,870 | 1,870/樓:1,930 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 型號(hào)名稱 | 靜岡 FS-63KB / 靜岡 FT-630L2X-4X | |||
類 | 斜流式(吸力)φ630/F:離心式(吸力)φ480 | ||||
正常轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 1,450/1,700(慢速/高速)/F:1,210/1,320(慢速/高速) | ||||
干燥方式 | 安裝在熱風(fēng)通道中的遠(yuǎn)紅外輻射器 | ||||
燃燒器 | 型號(hào)名稱 | 靜岡SGB-12E | |||
類 | 遠(yuǎn)紅槍型 | ||||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 自動(dòng)點(diǎn)火(高壓放電) | ||||
燃燒量(l/h) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號(hào)煤油 | ||||
油箱容量 (L) | 選擇 | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
額定輸出:循環(huán)(kW) | 0.09 | ||||
額定輸出:輸送(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:爆破(kW) | 2.2 | ||||
額定輸出功率:排塵量(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:較慢(kW) | [單獨(dú)出售] HH-5000KX(X) 1.5型 | ||||
最大同時(shí)功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放樣時(shí)間:稻谷(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 |
放樣時(shí)間:小麥(分鐘) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
排出時(shí)間:籾(分) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
排出時(shí)間:小麥(分) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
毎時(shí)乾減率:籾(%/時(shí)) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時(shí)乾減率:小麥(%/時(shí)) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸裝置 | 安全裝置 |
| |||
運(yùn)転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥溫度など自動(dòng)制御 | ||||
その他:標(biāo)準(zhǔn)裝備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全性検査番號(hào) | 斜流送風(fēng)機(jī) | NARO 22/016 | NARO 22/015 | NARO 22/014 | NARO 22/013 |
遠(yuǎn)心送風(fēng)機(jī) | NARO 22/020 | NARO 22/019 | NARO 22/018 | NARO 22/017 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B