PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類主要特點
規(guī)范
標(biāo)準(zhǔn)配件
外部尺寸圖
下載
附件選項
ミツトヨの標(biāo)準(zhǔn)デジマチックマイクロメータMDCシリーズは、精度良く耐環(huán)境性も抜群で、あらゆる測定シーンに活用いただけます。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機(jī)能のあるモデルでは統(tǒng)計的工程管理システムや計測システムが構(gòu)成できます。
標(biāo)志 | MDC-125MX 系列 | MDC-150MX 系列 | MDC-175MX 系列 | MDC-200MX 系列 | MDC-225MX 系列 | MDC-250MX 系列 | MDC-275MX 系列 | MDC-300MX 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 293-250-30 | 293-251-30 | 293-252-30 | 293-253-30 | 293-254-30 | 293-255-30 | 293-256-30 | 293-257-30 |
標(biāo)準(zhǔn)価格(稅抜) | ¥ 42000 | ¥ 45800 | ¥ 49700 | ¥ 53600 | ¥ 57600 | ¥ 61500 | ¥ 65300 | ¥ 69300 |
測定範(fàn)囲(mm) | 100~125 | 125~150 | 150~175 | 175~200 | 200~225 | 225~250 | 250~275 | 275~300 |
最小表示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
測定力(N) 最小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
測定力(N) 最大 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
保護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大許容誤差:JMPE (µm) | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 |
平行度(µm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
平面度(µm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置検出方式 | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ | 電磁誘導(dǎo)式ロータリエンコーダ |
定圧裝置 | ラチェットストップ | ラチェットストップ | ラチェットストップ | ラチェットストップ | ラチェットストップ | ラチェットストップ | ラチェットストップ | ラチェットストップ |
本體質(zhì)量(g) | 600 | 740 | 800 | 970 | 1110 | 1270 | 1370 | 1590 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 |
電源(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
什么是 IP 防護(hù)等級 (IP Code)?
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B