PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類適用于氣體和液體
差壓和表壓
高響應(yīng)
具有 10 kHz 頻率響應(yīng)的高響應(yīng)差壓傳感器
它是一種頻率響應(yīng)為 10 kHz 的高響應(yīng)差壓型壓力傳感器。
PT-161A 專用于氣體,PT-162A 可以測(cè)量氣體和液體的差壓。
PT-162A 配有排氣裝置,特別適用于水差壓測(cè)量。
承壓材料 | 氟硅氧烷 |
---|---|
測(cè)量液 | PT-161A:空氣或非腐蝕性氣體PT-162A :水/空氣或非腐蝕性液體和氣體 |
壓力類型 | 差壓、表壓(在羅港大氣壓處) |
精度 | ± F.S. 的 0.5 %(包括線性度、可重復(fù)性和滯后性) |
零溫度特性 | ±0.03 % F.S./°C |
溫度特性跨度 | ±0.03 % F.S. /°C |
允許的超壓 | 7 kPa,140 kPa 用于 35 kPa 300 kPa 用于 100 kPa |
允許的管路壓力 | 在允許的超壓范圍內(nèi) |
響應(yīng)速度 | 頻率響應(yīng):10kHz,99 %,步進(jìn)響應(yīng):0.5 毫秒 |
權(quán)力 | ±15 VDC(消耗電流 10 mA 或更低) |
外部尺寸 | PT-161A:(寬×高×深)42 × 44 × 39 毫米 PT-162A :(φ ×深)54 × 76 毫米(包括 117 個(gè)連接器)毫米 |
重量 | PT-161A:約 185 g PT-162A :約 500 g |
輸入壓力連接直徑 | RC(PT)1/8 |
工作溫度范圍 | 5 ~ 40 °C |
范圍 | 0 ~ 7 kPa 0 ~ 35 kPa 0 ~ 100 kPa |
輸出電壓 | 0 ~ 5 VDC *負(fù)載電阻為 5 kΩ 或更高 |
信號(hào)連接 | PT-161A:帶 2 m 電纜PT-162A :不帶連接器電纜 |
選項(xiàng)范圍 | 高精度± 0.3 % F.S. |
證明文件 | 可追溯性文件、說明手冊(cè) |
外形尺寸 | PT-161A:W42 × D39 × H44PT-162A :φ 54 × 85(135) |
特征
可以進(jìn)行高響應(yīng)(頻率響應(yīng) 10 kHz)的差壓測(cè)量。
PT-162A 可以測(cè)量氣體和液體中的差壓。
PT-162A 是一種帶排氣的防滴型,非常適合測(cè)量水差壓。
差壓和表壓可使用一個(gè)單元進(jìn)行測(cè)量
放大器內(nèi)置于主機(jī)中,不易受到噪聲的影響。
可選設(shè)備
PT-162A 還提供組合選項(xiàng),因此它可以用作數(shù)字壓力表和 DP 表指示器的組合。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B