PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類普及型
防濺
表壓
用于具有優(yōu)異耐壓特性的表壓(用于氣體和液體)
這是一款內(nèi)置直流電壓輸出放大器的電容式壓力傳感器。
受壓部分采用 SUS630 的隔膜,具有優(yōu)異的耐腐蝕性和耐久性。
規(guī)范
承壓材料 | SUS630 系列 | |
---|---|---|
測(cè)量液 | SUS630,用于氣體和液體的氟橡膠耐腐蝕系列 | |
壓力類型 | 格格壓力 | |
精度 | PT-142B-A;± F.S. 的 0.15%(包括線性度、重復(fù)性和滯后性) PT-141C;± F.S. 的 0.25%(包括線性度、重現(xiàn)性和滯后性) | |
溫度 | 零 | ±0.03% of F.S./°C |
跨度 | ±0.02% of F.S./°C | |
允許的超壓 | 5 MPa 以下:F.S. 的 2 倍、F.S. 的 1.5 倍 | |
99% 的步進(jìn) 響應(yīng)時(shí)間 | 30 毫秒或更短 | |
權(quán)力 | 26~32VDC 20mA 以下 | |
重量 | PT-141C:約 150 克 PT-142B-A:約 300 克 | |
輸入壓力連接直徑 | RC(PT) 1/8 | |
工作溫度范圍 | 5~40°C | |
輸出電壓 | 輸出 兼容 0 ~ 0.5 VDC 至 0 ~ 2 VDC 的范圍* 負(fù)載電阻為 5 kΩ 或更高 | |
選項(xiàng)范圍 | 0~50MPa 負(fù)壓,量程表中的組合壓力 | |
證明文件 | 可追溯性文件、說明手冊(cè) | |
外形尺寸 | PT-142B-A:W100×D76.5×H62.2PT-141C :φ55×78(120) |
壓力范圍
型 | 范圍 |
---|---|
PT-142B-A PT-141C (防濺型) | 0~50kPa |
0~100kPa | |
0~200kPa | |
0~500kPa | |
0~1MPa | |
0~2MPa | |
0~5MPa | |
0~10MPa | |
0~20MPa | |
特征
承壓部分采用具有優(yōu)異耐久性和耐腐蝕性的不銹鋼隔膜。
測(cè)量范圍為 50 kPa 至 20 MPa,這是表壓的滿量程。
高精度和出色的溫度特性。
放大器內(nèi)置于主體中,不易受到噪聲的影響。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B